الـ MOQ: | 1ص |
السعر: | قابل للتفاوض |
standard packaging: | كرتون |
Delivery period: | 3-5 أيام |
طريقة الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
Supply Capacity: | 10-30 قطعة/شهر |
الصفة | القيمة |
---|---|
الضمان | 60 يوما |
وقت التنفيذ | 3-5 أيام عمل |
الخدمة | الصرف المباشر / التبادل |
طريقة الشحن | بالبريد السريع، أو حسب طلب العملاء |
ATL CX50 لوحة الطاقة الأصلية assy 453561375144
العلامة التجارية | النظام | الوصف | رقم الجزء |
---|---|---|---|
جنرال | لوجيك P5 | إمدادات الطاقة APS | 5140505/5166108/5329667 |
جنرال | لوجيك P5 | وحدة المعالجة المركزية على SYSCONPM | 5168431 |
جنرال | لوجيك P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
جنرال | لوجيك P6 | إمدادات الطاقة APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
جنرال | لوجيك P6 | SOM (CPU) على SYSCONML | 5252251 |
جنرال | لوجيك P6 | SYSCONML مع SOM | 5252326-3/5252250-3 |
جنرال | لوجيك S7 / لوجيك S8 | CPS مصدر الطاقة | 6626600 R02/5413249-3 |
جنرال | لوجيك S7 | لوحة إرسال GBF128 | 5392446،5392446-3 |
جنرال | لوجيك S7 | اللوحة الرئيسية GFS Assy | 5371196 |
جنرال | لوجيك S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
جنرال | لوجيك S8 | اللوحة الرئيسية GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
جنرال | "فايفيد E80 E90 E95" | لوحة استقبال CRX | GC200002 |
جنرال | لوجيك E9 | لوحة MRX | 5393908/5393912 |
جنرال | لوجيك E9 / فيفيد E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
جنرال | لوجيك E9 / فيفيد E9 | GFI2 | 5161631 |
جنرال | لوجيك E10 E11 E20 | قناة ETX128 PWA | 5321216-4 |
ألوكا بروسوند ألفا 6 صغير، سريع وقوي، مما يجعله الخيار المثالي لأي بيئة مكتبية تقريبًا.التصوير المتعدد الشرائح (MSI) وقياس الحجم الآلي ثلاثي الأبعاد في نظام مع أصغر بصمة في فئتهاهذا النموذج يوفر أيضا كفاءة طاقة استثنائية.
الـ MOQ: | 1ص |
السعر: | قابل للتفاوض |
standard packaging: | كرتون |
Delivery period: | 3-5 أيام |
طريقة الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
Supply Capacity: | 10-30 قطعة/شهر |
الصفة | القيمة |
---|---|
الضمان | 60 يوما |
وقت التنفيذ | 3-5 أيام عمل |
الخدمة | الصرف المباشر / التبادل |
طريقة الشحن | بالبريد السريع، أو حسب طلب العملاء |
ATL CX50 لوحة الطاقة الأصلية assy 453561375144
العلامة التجارية | النظام | الوصف | رقم الجزء |
---|---|---|---|
جنرال | لوجيك P5 | إمدادات الطاقة APS | 5140505/5166108/5329667 |
جنرال | لوجيك P5 | وحدة المعالجة المركزية على SYSCONPM | 5168431 |
جنرال | لوجيك P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
جنرال | لوجيك P6 | إمدادات الطاقة APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
جنرال | لوجيك P6 | SOM (CPU) على SYSCONML | 5252251 |
جنرال | لوجيك P6 | SYSCONML مع SOM | 5252326-3/5252250-3 |
جنرال | لوجيك S7 / لوجيك S8 | CPS مصدر الطاقة | 6626600 R02/5413249-3 |
جنرال | لوجيك S7 | لوحة إرسال GBF128 | 5392446،5392446-3 |
جنرال | لوجيك S7 | اللوحة الرئيسية GFS Assy | 5371196 |
جنرال | لوجيك S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
جنرال | لوجيك S8 | اللوحة الرئيسية GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
جنرال | "فايفيد E80 E90 E95" | لوحة استقبال CRX | GC200002 |
جنرال | لوجيك E9 | لوحة MRX | 5393908/5393912 |
جنرال | لوجيك E9 / فيفيد E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
جنرال | لوجيك E9 / فيفيد E9 | GFI2 | 5161631 |
جنرال | لوجيك E10 E11 E20 | قناة ETX128 PWA | 5321216-4 |
ألوكا بروسوند ألفا 6 صغير، سريع وقوي، مما يجعله الخيار المثالي لأي بيئة مكتبية تقريبًا.التصوير المتعدد الشرائح (MSI) وقياس الحجم الآلي ثلاثي الأبعاد في نظام مع أصغر بصمة في فئتهاهذا النموذج يوفر أيضا كفاءة طاقة استثنائية.